Wersja z dnia 27 września 2026
Załącznik do Umowy powierzenia przetwarzania danych. Zawiera komplet podmiotów, którym powierzamy dalej dane przetwarzane w systemie Gabinea. O każdej zmianie tej listy informujemy z 30-dniowym wyprzedzeniem — zasady sprzeciwu opisuje §5 Umowy powierzenia.
| Podmiot | Rola | Zakres danych | Miejsce przetwarzania |
|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | Baza danych, uwierzytelnianie i magazyn plików | Wszystkie dane kliniki i jej klientek: kartoteki, treść zgód, wywiady medyczne, podpisy, zdjęcia przed/po, dokumenty PDF, konta użytkowników panelu. | Unia Europejska (region UE projektu Supabase). |
| DigitalOcean LLC | Hosting aplikacji | Dane przechodzą przez serwer aplikacji w trakcie obsługi żądania; nie są tam trwale przechowywane. Logi dostępu zawierają adresy IP i adresy URL. | Centrum danych w Unii Europejskiej (Frankfurt). |
| Resend Inc. | Wysyłka poczty transakcyjnej | Adres e-mail klientki oraz PDF podpisanej zgody wysyłany jako załącznik — czyli również dane o stanie zdrowia zawarte w wywiadzie. Ponadto adresy e-mail personelu kliniki (powiadomienia systemowe). | Stany Zjednoczone — transfer na podstawie standardowych klauzul umownych (SCC) Komisji Europejskiej. |
| OVH Sp. z o.o. | Wysyłka wiadomości SMS (przypomnienia o wizytach, link do zgody) | Numer telefonu klientki gabinetu oraz treść wiadomości: nazwa gabinetu, termin wizyty i — przy zgłoszeniu z rezerwacji online — jednorazowy link do jej odwołania. Do bramki NIE trafiają kartoteki, wywiady medyczne, nazwiska ani adresy e-mail. | Polska; infrastruktura grupy OVH w Unii Europejskiej. |
Poniższe podmioty nie mają dostępu do kartotek ani do dokumentacji zgód. Wymieniamy je, bo przetwarzają dane konta i dane rozliczeniowe gabinetu, których administratorem jesteśmy my.
| Podmiot | Rola | Zakres danych | Miejsce przetwarzania |
|---|---|---|---|
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Obsługa płatności subskrypcyjnych | Wyłącznie dane rozliczeniowe kliniki (nazwa, adres, NIP, dane karty). Nie otrzymuje żadnych danych klientek gabinetu. | Irlandia; podmioty powiązane w USA na podstawie SCC. |
| Anthropic PBC | Model językowy zasilający asystenta na tablecie i generatory materiałów marketingowych | Treść pytania zadanego asystentowi przez osobę korzystającą z tabletu oraz baza wiedzy gabinetu (cennik, opisy zabiegów, FAQ, dokumenty wgrane przez klinikę). W module marketingowym dodatkowo profil gabinetu i statystyki zbiorcze. Do modelu NIE trafiają kartoteki, imiona, nazwiska, dane kontaktowe ani wywiady medyczne klientek. | Stany Zjednoczone — transfer na podstawie standardowych klauzul umownych (SCC). Dane nie są wykorzystywane do trenowania modeli. |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Rejestracja błędów działania aplikacji | Komunikaty i ślady błędów, adres URL bez tokenów i fragmentów, identyfikator sesji technicznej. Nie trafiają tam wywiady medyczne, podpisy, kartoteki ani treści zgód — zdarzenia są oczyszczane przed wysyłką. | Stany Zjednoczone — transfer na podstawie standardowych klauzul umownych (SCC) Komisji Europejskiej. |
Asystent odpowiadający na pytania w poczekalni oraz generatory materiałów marketingowych korzystają z modelu językowego Anthropic. Do modelu trafia treść pytania zadanego na tablecie oraz baza wiedzy gabinetu — cennik, opisy zabiegów, FAQ i dokumenty wgrane przez klinikę. Nie trafiają do niego kartoteki klientek: asystent nie ma dostępu do bazy danych, a treść rozmowy nie jest u nas zapisywana — odnotowujemy wyłącznie pozbawiony treści licznik użyć. Ponieważ jednak osoba przy tablecie może samodzielnie wpisać informację o swoim zdrowiu, ekran czatu ostrzega przed podawaniem danych osobowych i zdrowotnych.
Materiały marketingowe powstają na podstawie profilu gabinetu i danych zbiorczych (np. liczba podpisanych zgód na dany zabieg w miesiącu). Do modelu nie trafiają imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail ani notatki dotyczące konkretnych osób.
W sprawie tej listy oraz umów zawartych z podprocesorami pisz na [email protected].